1/13
2/13
3/13
4/13
5/13
Acessibilidade universal
Água
Esgoto
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Portaria 24h
Rua asfaltada
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 21 | 49.95 | 49.95 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 10 | 24.97 | 24.97 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 11 ao 21 | 59.68 | 59.68 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Loja | Térreo | 68.66 | 68.66 | 7 | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 47.15 | 47.15 | 8 | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 48.45 | 48.45 | 9 | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 41.11 | 41.11 | 10 | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 64.65 | 64.65 | 12 | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 82.57 | 82.57 | 13 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 24.97 | 24.97 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.68 | 59.68 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 49.95 | 49.95 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
One Way, apartamentos e lojas na Rua Sidney Clemento Dore - Tambaú - João Pessoa - PB
14300220-JOUM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies