1/17
2/17
3/17
4/17
5/17
Academia
Acessibilidade universal
Água
Bicicletário
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Gerador
Gourmet
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piscina
Portão eletrônico
Portaria 24h
Restaurante
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat | Térreo | 26.19 | 26.19 | A | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 7 | 22.13 | 22.13 | A,I | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 7 | 21.42 | 21.42 | B,D,E,F,G,H | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 2 ao 2 | 47.51 | 47.51 | B | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 5 ao 5 | 43.45 | 43.45 | B | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 1 | 22.28 | 22.28 | F | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 1 | 22.35 | 22.35 | H | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 2 ao 7 | 49.88 | 49.88 | H | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 3 ao 4 | 28.56 | 28.56 | I | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 6 ao 6 | 22.24 | 22.24 | I | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 2 | 22.95 | 22.95 | J | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 3 ao 7 | 19.8 | 19.8 | J | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 2 | 22.21 | 22.21 | K,L,M | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 3 ao 7 | 19.23 | 19.23 | K,L,M | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 1 | 23.85 | 23.85 | N | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 2 ao 2 | 41.89 | 41.89 | N | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 3 ao 7 | 38.26 | 38.26 | N | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 33.84 | 33.84 | O | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 2 | 25.96 | 25.96 | O | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 3 ao 6 | 24.47 | 24.47 | O | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | 7 ao 7 | 44.1 | 44.1 | O | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 32.99 | 32.99 | P | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 2 ao 3 | 23.74 | 23.74 | P,Q | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 3 ao 6 | 21.84 | 21.84 | P,Q | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | 7 ao 7 | 42.09 | 42.09 | P,Q | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 33.54 | 33.54 | R | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 2 | 23.94 | 23.94 | R | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 3 ao 6 | 22.03 | 22.03 | R | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | 7 ao 7 | 42.45 | 42.45 | R | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 54.61 | 54.61 | S | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 2 | 28.5 | 28.5 | S | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 3 ao 6 | 26.57 | 26.57 | S | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | 7 ao 7 | 51.96 | 51.96 | S | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 46.47 | 46.47 | T | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 5 | 24.65 | 24.65 | T | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 6 ao 6 | 25.21 | 25.21 | T | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | 7 ao 7 | 44.87 | 44.87 | T | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 48.17 | 48.17 | U | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 1 ao 5 | 24.53 | 24.53 | U | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 6 ao 6 | 25.08 | 25.08 | U | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | 7 ao 7 | 44.65 | 44.65 | U | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 69.41 | 69.41 | V | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 2 ao 5 | 24.58 | 24.58 | V | 1 | - | 1 | 1 |
Flat | 6 ao 6 | 25.14 | 25.14 | V | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | 7 ao 7 | 44.69 | 44.69 | V | 1 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Get-A-Way, flats e apartamentos garden na Rua Helena Meira Lima - Tambaú - João Pessoa - PB
19225704-JOUM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies