1/18
2/18
3/18
4/18
5/18
Acessibilidade universal
Água
Beira mar
Brinquedoteca
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Estacionamento rotativo
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piscina
Playground
Restaurante
Rua asfaltada
Salão de jogos
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | Térreo | 20.66 | 20.66 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 20.12 | 20.12 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 38.11 | 38.11 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 38.11 | 38.11 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 23.0 | 23.0 | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 38.11 | 38.11 | 6,7 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 21.73 | 21.73 | 8 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 22.26 | 22.26 | 9 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 20.13 | 20.13 | 10 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 20.13 | 20.13 | 11 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 5 | 18.56 | 18.56 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 5 | 18.0 | 18.0 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 6 | 34.1 | 34.1 | 3,4,20,21 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 5 | 21.18 | 21.18 | 5,6,7,8,9 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 44.71 | 44.71 | 10,14 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Studio | 1 ao 5 | 25.94 | 25.94 | 11,12,13 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 5 | 21.27 | 21.27 | 15,16,17,18,19 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 5 | 20.0 | 20.0 | 22,23 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 5 | 18.42 | 18.42 | 24,25 | 1 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 44.29 | 44.29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 34.1 | 34.1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 6 ao 6 | 18.1 | 18.1 | 3,6 | 1 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 18.1 | 18.1 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 18.1 | 18.1 | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 6 ao 6 | 19.44 | 19.44 | 8 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 6 ao 6 | 19.92 | 19.92 | 9 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 6 ao 6 | 19.25 | 19.25 | 10,11 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 23.0 | 35.87 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 38.11 | 62.29 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 18.1 | 42.91 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 44.29 | 101.75 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Firenze da Vinci, studios, apartamentos e coberturas na Avenida Governador Argemiro de Figueiredo - Jardim Oceania - João Pessoa - PB
18663720-JOUM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies