Acessibilidade universal
Água
Empreendimento no litoral
Esgoto
Esquina
Medição de água individualizada
Rua asfaltada
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 64.05 | 64.05 | 01 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 59.36 | 59.36 | 02 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 49.15 | 49.15 | 03 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 62.36 | 62.36 | 04 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 2 | 66.12 | 66.12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 2 | 59.23 | 59.23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 2 | 48.39 | 48.39 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 2 | 62.8 | 62.8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 2 | 51.44 | 51.44 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 84.72 | 84.72 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Cobertura | Térreo | 79.86 | 79.86 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Cobertura | Térreo | 66.68 | 66.68 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Cobertura | Térreo | 79.71 | 79.71 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Cobertura | Térreo | 70.01 | 70.01 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Cobertura | Térreo | 84.72 | 141.44 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Baraúna, apartamentos garden, apartamentos e coberturas na Rua Hortêncio Osterne Carneiro - Bessa - João Pessoa - PB
17822513-JOUM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies